IK Oddevold
Trollhättans BOIS
Samling
15:25, Torsbovallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 19 personer är kallade.
Logga in här
Bilar behövs.
Skriv i kallelsen om ni kan köra
Skriv i kallelsen om ni kan köra
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 1 19+ Västergötland Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 7 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 |
|
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Kommentarer