Victor Lawson
 
				Victor Lawson
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 8 Alingsås | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Pojkar Div 8 Vänersborg | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Trollhättan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Alingsås | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Trollhättan Pojkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Trollhättan Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 10 Trollhättan Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Vänersborg Pojkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Trollhättan Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget