Anton Engdahl
 
				Anton Engdahl
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar Div 6 Trollhättan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 8 Alingsås | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 8 Vänersborg | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025 Pojkar Div 13 Nossebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar Div 13 Vänersborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Sammandrag 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Trollhättan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Div 9 Alingsås | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Trollhättan Pojkar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 11 Trollhättan Pojkar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Division 10 Trollhättan Pojkar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Vänersborg Pojkar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Division 13 Trollhättan Pojkar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget