Vänersborgs IF
Trollhättans BOIS
Samling
17:45, Vänersvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 2 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 10 | 6 | 2 | 65 | 30 | 35 | 36 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 42 | 36 | 6 | 34 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 26 | 1 | 26 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 42 | 50 | -8 | 22 | |
18 | 5 | 6 | 7 | 44 | 45 | -1 | 21 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 38 | 44 | -6 | 18 | |
18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 47 | -27 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer