Trollhättans BOIS
IFK Tidaholm
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 43 | 7 | 36 | 38 | |
15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 16 | 22 | 33 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 26 | |
15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 23 | |
15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | 23 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 40 | -12 | 18 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 19 | -6 | 16 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 35 | -10 | 14 | |
15 | 2 | 4 | 9 | 23 | 38 | -15 | 10 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 18 | 34 | -16 | 10 |
Kommentarer