Trollhättans BOIS P12Röd - Långareds BoIS
Samling
16:30
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Alingsås | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 0 | 1 | 76 | 23 | 53 | 33 | |
13 | 10 | 0 | 3 | 55 | 31 | 24 | 30 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 27 | 21 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 43 | 40 | 3 | 21 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 35 | 27 | 8 | 17 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 22 | 29 | -7 | 12 | |
13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 61 | -30 | 10 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 27 | 65 | -38 | 7 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 24 | 58 | -34 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer