Trollhättans BOIS F09/10
Vallens IF
Samling
12:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Div 3 Trollhättan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 60 | 26 | 34 | 34 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 48 | 19 | 29 | 34 | |
15 | 10 | 0 | 5 | 84 | 38 | 46 | 30 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 41 | 26 | 15 | 29 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 55 | 36 | 19 | 27 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 33 | 75 | -42 | 15 | |
15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 55 | -38 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 31 | 40 | -9 | 12 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 20 | 74 | -54 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer