Sjuntorp/Upphärad

Trollhättans BOIS P10

Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Trollhättan Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 9 | 2 | 2 | 73 | 26 | 47 | 29 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 58 | 29 | 29 | 28 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 63 | 32 | 31 | 27 | |
12 | 7 | 0 | 5 | 61 | 32 | 29 | 21 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 54 | 80 | -26 | 15 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 97 | -60 | 13 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 49 | 61 | -12 | 11 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 40 | 78 | -38 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer