Holmalunds IF A

Trollhättans BOIS

Kl.09.45 avresa
Kl.10.45 framme
Kl.12.00-14.30 match + dusch
Kl.15.30 hemma
Laguppställning
Ledare
Referat
Vinst borta mot Holmalunds IF
25 mar, 15:21 0 kommentarer

Vinst med 1-2 borta mot Holmalunds IF som också åkte ur division 3 förra året. Synd att vi inte fick se Johan Elmander, men han väntar säkert på naturgräs och sol innan det kan vara aktuellt.
(xG) Trollhättan Bois 1.35
Vi gör det väldigt bra hela första halvleken tills vi drabbas av två skador i samma duell och det blir lite skakigt med spelare som fick åka in till akuten och sys. Skönt att man är många i stabben idag.
Vi gör fler byten som rör om det lite till, kul med nya
A-debutanter för i år som gör det bra.
Andra halvlek får vi jobba mer försvarsspel.
En jämn match överlag mot ett Holmlund IF som kommer vara en svår premiärmotståndare.
Idag var det otroligt viktigt att vinna och det gör vi!
Nu laddar vi för träningslägret kommande helg med en härlig känsla och överraskning på kvällen!
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Herrar, Västergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 17 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 9 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 16 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Kommentarer