Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
1. Victor Törnqvist
|
|
|
|
2. Lucas Brag | |
|
6. Anton Westman
|
|
|
|
8. Albin Johansson
|
|
|
|
8. Fredrik Winroth
|
|
|
|
9. Victor Ohlson
|
|
|
10. Gustav Ekerstad
|
|
|
|
12. Jakob Lenhoff, Herr J | |
|
14. Alvar Risberg | |
|
|
15. Teo Stjernqvist | |
|
|
18. Arvid Wigholm, Herr J | |
|
|
18. Gabriel Lennartsson | |
|
|
21. Alfred Gråsjö
|
|
|
|
22. Christoffer Karlsson | |
|
|
23. Ludwig Kristoffersson
|
|
|
|
24. Liam Brag
|
|
|
|
30. Douglas Stavered, Herr J |
|
|
Christer Larsson Laganknuten | |
|
|
Fredrik Bengtsson Fotbollssektionen | |
|
|
Jonas Eliasson Lagledare/Materiel | |
|
|
Mikael Ågren Målvaktstränare | |
|
|
Thomas "Groda" Eriksson Fys-Idrottsmed |
| Herrar, DM - Cup | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 12 |
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 18 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 12 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 | 15 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer