Vårgårda IK
Trollhättans BOIS
Samling
17:30
Kl.16.35 buss framkörd
Kl.16.45 avresa
Kl.17.45 framme
Kl.19.00-21.30 match + dusch
Kl.22.30 hemma
Kl.16.45 avresa
Kl.17.45 framme
Kl.19.00-21.30 match + dusch
Kl.22.30 hemma
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordvästra Götaland, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 7 | 29 | 35 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 30 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | 2 | 23 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | 23 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 22 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 37 | -9 | 18 | |
14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 24 | 34 | -10 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 | |
14 | 3 | 1 | 10 | 18 | 27 | -9 | 10 | |
14 | 2 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 | 10 |
Kommentarer