Vänersborgs FK
Trollhättans BOIS
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Grästorp | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 3 |
Kommentarer