Samling
10:35
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Chaufför Bertil 0703-746140.
Kl.10.35 bussen framkörd Torsbovallen Trollhättan
Kl.10.45 avresa
Kl.11.45 framme IK Friscopojkarna Adress: Katebovallen, 524 91 Herrljunga
Kl.13.00-15.30 match + dusch
Kl.16.30 hemma
Kl.10.35 bussen framkörd Torsbovallen Trollhättan
Kl.10.45 avresa
Kl.11.45 framme IK Friscopojkarna Adress: Katebovallen, 524 91 Herrljunga
Kl.13.00-15.30 match + dusch
Kl.16.30 hemma
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer, Div 3 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 13 | 3 | 1 | 69 | 12 | 57 | 42 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 54 | 13 | 41 | 40 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 59 | 25 | 34 | 34 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 45 | 21 | 24 | 32 | |
17 | 10 | 2 | 5 | 42 | 28 | 14 | 32 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 45 | 45 | 0 | 23 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 23 | 45 | -22 | 18 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 15 | 62 | -47 | 9 | |
16 | 1 | 2 | 13 | 17 | 71 | -54 | 5 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 20 | 67 | -47 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer