Trollhättans BOIS

Skepplanda/Lödöse Nygård

Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 2 | 4 | 44 | 32 | 12 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 38 | 25 | 13 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 44 | 35 | 9 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 39 | 35 | 4 | 21 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 45 | -18 | 20 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 36 | 48 | -12 | 19 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 34 | 10 | 16 | |
14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 44 | -18 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer