Trollhättans BOIS U16
Wargöns IK
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, DM P16 Länsförsäkringar Cup (f06-) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Kommentarer