Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Vänersborg Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 22 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 39 | 8 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 44 | 26 | 18 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 47 | 31 | 16 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 30 | 3 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 53 | 20 | 33 | 12 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 93 | -84 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer